Teams enable you to bring team members into your Ambrook organization. Individuals will require access to different information and tools within the app, so that you can keep sensitive data private and secure money movement.
These tables list the permissions of the various roles on Ambrook: Staff, Manager, and Admin.
Dashboard
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Dashboard tab | Yes | Yes | Yes | No |
See cashflow visualizations | Yes | Yes | Yes | No |
See enterprise, entity, and category analytics | Yes | Yes | Yes | No |
See account balances | Yes | Yes | No | No |
Ledger
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Ledger tab | Yes | Yes | Yes | Yes |
View all transactions | Yes | Yes | Yes | No |
Tag any transaction | Yes | Yes | Yes | No |
View their own transactions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tag their own transactions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Upload receipts | Yes | Yes | Yes | Yes |
Add cash transactions | Yes | Yes | Yes | Yes |
Create internal transfers | Yes | Yes | Yes | No |
Invoices
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Invoices tab | Yes | Yes | Yes | Yes |
Create an invoice | Yes | Yes | Yes | Yes |
See all invoices | Yes | Yes | Yes | No |
Update invoice status | Yes | Yes | Yes | No |
Make payments to vendors | Yes | Yes | No | No |
Send invoices to customers | Yes | Yes | Yes | No |
Request payment from customers | Yes | Yes | Yes | No |
Wallet
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Wallet tab | Yes | Yes | Yes | No |
Apply for a Wallet | Primary Admin only | No | No | No |
Add funds to Wallet | Yes | Yes | No | No |
Withdraw funds from Wallet | Yes | Yes | No | No |
See Wallet balance | Yes | Yes | Yes | No |
See all cards in the organization | Yes | Yes | No | No |
Create or edit cards | Yes | Yes | No | No |
Cards
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Card tab | Via Wallet tab | Via Wallet tab | Via Wallet tab | Yes |
Have a card | Yes | Yes | Yes | Yes |
Edit their own spending limits | Yes | Yes | No | No |
Freeze their own card | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unfreeze their own card | Yes | Yes | Yes | No |
Replace their own card | Yes | Yes | Yes | No |
Funding
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Funding tab | Yes | Yes | Yes | No |
Contact Funding Advisor | Yes | Yes | Yes | No |
Save programs | Yes | Yes | Yes | No |
View and edit funding tags | Yes | Yes | Yes | No |
Settings
Permission | Admin | Accountant | Manager | Staff |
Access Settings tab | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contact Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Edit their own profile | Yes | Yes | Yes | Yes |
View organization information | Yes | Yes | Yes | No |
Edit organization information | Yes | Yes | No | No |
View team | Yes | Yes | Yes | No |
Send team invites | Yes | No | No | No |
View reports | Yes | Yes | Yes | No |
View and edit automations | Yes | Yes | Yes | No |
Manage connected accounts | Yes | Yes | Yes | No |
View and edit categories | Yes | Yes | No | No |
View and edit enterprises | Yes | Yes | No | No |
View and edit other tags | Yes | Yes | No | No |
Have any questions? Need access to something else? Contact Support
β